Керівництво
Апарат управління
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Начальник відділу | 7-45-73 | |
| Заступник начальника відділу | 7-46-49 | |
| Головний спеціаліст відділу | 7-46-49 |
Централізована бухгалтерія
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Головний бухгалтер | 7-46-78 | |
| Бухгалтерія | 7-46-52 |
Група централізованого господарського обслуговування
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Інженер | 7-45-35 | |
| Юрисконсульт | 7-45-35 |
Комунальна установа міський центр професійного розвитку педагогічних працівників
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Директор | 7-46-03 |
Заклади загальної середньої освіти
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Директор Ліцею імені Тараса Шевченка | 7-44-72 | |
| Директор Ліцею "Крила України" | 7-45-61 | |
| Директор Ліцею "Інтелект" | 3-11-30 | |
| Директор Ліцею "Свобода" | 7-44-91 | |
| Директор Ліцею "Дивосвіт" | 49-2-45 | |
| Директор Гімназії "Семицвіт" | 49-5-14 | |
| Директор Ліцею "Гармонія" | 7-20-59 |
Заклади дошкільної освіти
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Директор закладу дошкільної освіти № 2 «Пролісок» | 3-12-91 | |
| т. в. о. директора закладу дошкільної освіти № 3 «Країна дитинства» | 7-14-20 | |
| Директор закладу дошкільної освіти № 4 «Ромашка» | 7-11-32 | |
| Директор закладу дошкільної освіти № 5 «Калинонька» | 49-2-16 | |
| Директор закладу дошкільної освіти № 6 «Сонечко» | 7-47-91 | |
| Директор закладу дошкільної освіти № 7 «Козачок» | 6-24-79 | |
| Директор закладу дошкільної освіти № 8 «Світлячок» | 6-52-73 | |
| Директор Ліцею "Гармонія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | 7-20-59 |
Знам'янський центр дитячої та юнацької творчості
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Директор ЦДЮТ | 7-47-01 |
Знам’янська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
| Посада | П.І.Б. | Телефон |
| Директор КДЮСШ | 7-42-07 |